FGI daug investavo į atsinaujinančiuosius energijos šaltinius savo veikloje ir per pastaruosius penkerius metus 60 % sumažino anglies dioksido pėdsaką. Šis perėjimas rodo FGI įsipareigojimą saugoti aplinką ir pažangų požiūrį į tvarią verslo praktiką.
FGI ėmėsi priemonių, kad užtikrintų savo tiekimo grandinės tvarumą. Tai reiškia, kad ji bendradarbiauja su tiekėjais, kurie laikosi griežtų aplinkosaugos ir socialinių standartų. Dėl to bendrovė garantuoja, kad produktai bus gaunami etiškai, taip sumažinant neigiamą poveikį vietos ir pasaulio bendruomenėms.
Siekdama skatinti suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą, FGI palaiko skaidrią valdymo struktūrą ir įtraukimo politiką. Metinės ataskaitos skelbiamos viešai, o akcininkai turi nuoseklią platformą, kurioje gali išsakyti susirūpinimą keliančius klausimus ar pasiūlymus.
FGI yra ne tik verslo subjektas, bet ir bendruomenės partneris. Įmonė investavo į vietos švietimo programas, sveikatos priežiūros iniciatyvas ir infrastruktūros projektus. Aktyviai įsitraukdama į veiklą, FGI siekia pakelti bendruomenių, kuriose ji veikia, lygį, taip parodydama giliai įsišaknijusį įsipareigojimą gerinti socialinę padėtį.
Suprasdami ribotų išteklių svarbą, taikome metodikas, užtikrinančias maksimalų veiklos efektyvumą. Vandens perdirbimo sistemos, atliekų mažinimo iniciatyvos ir skaitmeninimo pastangos gerokai sumažino bendrovės išteklių suvartojimą.
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 700 kg1 543 lb1 543 lb |
Pasvirimo apkrova | 1 400 kg3 086 lb3 086 lb |
Bendras svoris | 3 250 kg7 165 lb7 165 lb |
Darbinis svoris | 2 550 kg5 622 lb5 622 lb |
Bendras plotis | 170 cm66.9 in66.9 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* Buksyruojama priekaba |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 900 kg1 984 lb1 984 lb |
Pasvirimo apkrova | 1 400 - 2 200 kg3 086 - 4 850 lb3 086 - 4 850 lb |
Bendras svoris | 3 250 - 5 050 kg7 165 - 11 133 lb7 165 - 11 133 lb |
Darbinis svoris | 2 550 - 3 550 kg5 622 - 7 826 lb5 622 - 7 826 lb |
Bendras plotis | 170 cm66.9 in66.9 in - 181 cm71.3 in71.3 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* - |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 1 200 kg2 646 lb2 646 lb |
Pasvirimo apkrova | 2 200 kg4 850 lb4 850 lb |
Bendras svoris | 5 050 kg11 133 lb11 133 lb |
Darbinis svoris | 3 550 kg7 826 lb7 826 lb |
Bendras plotis | 181 cm71.3 in71.3 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* Higher lifting capacity |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 700 kg1 543 lb1 543 lb |
Pasvirimo apkrova | 1 400 kg3 086 lb3 086 lb |
Bendras svoris | 3 250 kg7 165 lb7 165 lb |
Darbinis svoris | 2 550 kg5 622 lb5 622 lb |
Bendras plotis | 170 cm66.9 in66.9 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to order |
Added features* Buksyruojama priekaba |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 1 400 kg3 086 lb3 086 lb |
Pasvirimo apkrova | 2 200 kg4 850 lb4 850 lb |
Bendras svoris | 5 050 kg11 133 lb11 133 lb |
Darbinis svoris | 3 550 kg7 826 lb7 826 lb |
Bendras plotis | 181 cm71.3 in71.3 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to order |
Added features* Higher lifting capacity |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 700 kg1 543 lb1 543 lb |
Pasvirimo apkrova | 1 400 kg3 086 lb3 086 lb |
Bendras svoris | 3 500 kg7 716 lb7 716 lb |
Darbinis svoris | 2 800 kg6 173 lb6 173 lb |
Bendras plotis | 170 cm66.9 in66.9 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lithium |
Naudojimo tipas | Kabinoje esantis / Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* Buksyruojama priekaba |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 900 kg1 984 lb1 984 lb |
Pasvirimo apkrova | 1 800 kg3 968 lb3 968 lb |
Bendras svoris | 4 200 kg441 lb441 lb |
Darbinis svoris | 3 300 kg661 lb661 lb |
Bendras plotis | 181 cm71.3 in71.3 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Kabinoje esantis / Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* - |
Krautuvo tipas | Ratų slydimo volas |
Keliamoji galia | 1 200 kg2 646 lb2 646 lb |
Pasvirimo apkrova | 2 400 kg |
Bendras svoris | 5 000 kg11 023 lb11 023 lb |
Darbinis svoris | 3 800 kg1 764 lb1 764 lb |
Bendras plotis | 181 cm71.3 in71.3 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Kabinoje esantis / Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Added features* - |
Krautuvo tipas | Compact loader |
Keliamoji galia | 400 kg882 lb882 lb |
Pasvirimo apkrova | 800 kg1 764 lb1 764 lb |
Bendras svoris | 1 500 kg1 102 lb1 102 lb |
Darbinis svoris | 1 100 kg220 lb220 lb |
Bendras plotis | 79 cm31.1 in31.1 in |
Akumuliatoriaus tipas | Lead-acid / Lithium |
Naudojimo tipas | Nuotolinis |
Availability | Ready to ship |
Addded features* - |